| Nome istruttore | Germano Colonna | |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, 26-03-1973 | |
| Istruttore Federale FIT dal | ---- | |
| Classifica Federale 2009 | 4.2 |
| Note | Giocatore eclettico, proveniente dal mondo del beach volley. Nel suo primo anno di impegno si è inserito splendidamente anche perchè dotato della naturale sensibilità dei mancini. Pronto a fare ulteriore salto di qualità nel 2012. |
|---|---|
| Risultati | Ottimi piazzamenti nei tornei del litorale con exploit al Torneo delle Dune e al Città di Jesolo. |
| Nome istruttore | Matteo Morucchio | |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, 24-03-1995 | |
| Istruttore Federale FIT dal | ---- | |
| Classifica Federale 2009 | 4.4 |
| Note | Giocatore che ha ereditato dal padre Andrea ottima sensibilità e precisione. Under 16 dalle grandi prospettive ed in via di maturazione tecnico atletica. |
|---|---|
| Risultati | Buone prestazioni nei pochi tornei a cui ha partecipato. |
| Nome istruttore | Federico Gavardina | |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia,27-08-1995 | |
| Istruttore Federale FIT dal | ---- | |
| Classifica Federale 2009 | 4.4 |
| Note | Grintoso e talentuoso under 16 , dalle grandi potenzialità , che divide con il tennis. |
|---|---|
| Risultati | Si attendono per il futuro. |
| Nome istruttore | Matteo Rigo | |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Abano,05-10-1971 | |
| Classifica Federale 2009 | 3.2 |
| Note | Esperto ex giocatore di tennis. Grande precisione e presenza in campo ne fanno uno dei maggiori interpreti veneti. Associando la sua esperienza alla forza esplosiva del più giovane Tommaso Zandinella è riuscito a completare una coppia di tutto rispetto che difficilmente viene messa in difficoltà in ambito veneto.Il 2011 l'ha visto ritornare nella nostra associazione dando il contributo decisivo a formare una squadra competitiva ed agguerrita. |
|---|---|
| Risultati | 2011 costellato di successi sia in doppio maschile che in doppio misto. Si è anche confrontato con i forti giocatori romagnoli, nostri confinanti, cavandosela egregiamente.l |
| Nome istruttore | Suela Leba | |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Albania,13-11-1987 | |
| Istruttore Federale FIT dal | ---- | |
| Classifica Federale 2009 | 4.3 |
| Note | Grintosa new entry, seguendo l'appassionato boy friends Damiano, ha generosamente affrontato questa nuova esperienza divertendosi e ottenendo buoni risultati. |
|---|---|
| Risultati | In coppia con Damiano Bison, spopola nel litorale nord orientale. |
| Nome istruttore | Matteo Dal Medico | |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Padova, 15-05-1974 | |
| Classifica Federale 2009 | 4.nc |
| Note | Atletico ex tennista, inseritosi solo nel 2011 è riuscito subito ad entrare in sintonia con il nuovo sport, dando dimostrazione di classe e potenza. Lo attendiamo nella prossima stagione, le ottime prospettive lo collocano ai vertici dei valori del litorale nord. |
|---|
| Nome istruttore | Serena Bassini | |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Ferrara, 30-03-1982 | |
| Istruttore Federale FIT dal | ----- | |
| Classifica Federale 2009 | 3.3 |
| Note | Il talento si riconosce a prima vista. Serena ne ha che avanza. Quest'anno è entrata a far parte della V.B.T. ed assieme ad Erika Mulargia si è tolta diverse soddisfazioni agonistiche. Punto di riferimento per tutte le nostre atlete, anche perchè proveniente dalla scuola dei Lidi ferraresi, dove il nostro sport furoreggia già da parecchi anni. |
|---|---|
| Risultati | Sia in doppio femminile, con Erika, che in doppio misto, con Matteo Rigo, ha ottenuto risultati di primo livello. |
| Nome istruttore | Claudia Cadamuro Rossi | |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | San Dona' di Piave, 23-07-1954 | |
| Istruttore Federale FIT dal | ---- | |
| Classifica Federale 2009 | 4.1 |
| Note | Mancina dagli effetti imprevedibili. Giocatrice tenace ed attenta, riesce sempre ad esprimere il suo meglio in qualsiasi situazione. Fin dall'inizio sempre propositiva e disponibile. Riferimento indispensabile per tutti i nostri atleti, completa con il marito Gigi un connubio di rara professionalità e sensibilità . |
|---|---|
| Risultati | In coppia con diversi partners ha raggiunto risultati di prestigio. Da ricordare la vittoria in doppio misto alla tappa turquoise del 2010 al Cavallino. |
| Nome istruttore | Silvia Levorato | |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, 17-08-1981 | |
| Istruttore Federale FIT dal | --- | |
| Classifica Federale 2009 | 4.nc |
| Note | Nuova giocatrice, con fisico longineo ed atletico. Proveniente dal volley. Grande senso della posizione, ad ogni torneo fa dei miglioramenti tecnici evidenti. Attesa per la prossima stagione a consacrarsi beacher. |
|---|---|
| Risultati | Inserita negli ultimi tornei della stagione, è riuscita a dare filo da torcere ad avversari molto più quotati. |
| Nome istruttore | Josè Maria Arnedo | |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Argentina , 29-01-1974 | |
| Istruttore Federale FIT dal | ---- | |
| Classifica Federale 2009 | 4.2 |
| Note | Ecco un talento argentino che si diverte con il beach tennis. La classe non è acqua, il detto ben si attaglia all'atletico maestro argentino ormai naturalizzato italiano. Riesce con i suoi colpi di sensibilità a porre rimedio ad un posizione decisamente arretrata, tipica del tennista, ma quando si ha la sua classe e la sua grinta agonistica, tutto è permesso. |
|---|---|
| Risultati | Josè è stato tennista inserito nelle classifiche Atp e anche nel beach pur giocando solo il torneo di Jesolo, ahilui con il vecchio Lazzari "Tata", riesce sempre ad arrivare in finale sia nel 2010 che nel 2011. |
|
|
Nome istruttore | Sara Nordio |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, 18-08-1987 | |
| Istruttore Federale FIT dal | -- | |
| Classifica Federale 2009 | 4.1 |
| Note | La libellula del beach. La grazia di Sara nasconde una grinta e una volontà di ferro, tale da farle raggiungere un'ottima classifica. Giocatrice autodidatta riesce a muoversi in campo con leggerezza ed efficacia. |
|---|---|
| Risultati | Sia nel 2010 che nel 2011 ha ottenuto brillanti risultati in coppia con il fidanzato Tommy. |
![]() |
Nome istruttore | Erika Mulargia "Mully" |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, 2-2-1977 | |
| Istruttore Federale FIT dal | /////////////////////////////////////// | |
| Classifica Federale 2009 | 2.1 numero 15 d'italia |
| Note | Da ex giovane promessa del tennis a ''new beacher'' del momento. Tecnica, atleticità e temperamento agonistico ne fanno una giocatrice dagli ampi margini di miglioramento. Ha aperto la stagione con risultati degni di nota. E' destinata a fare sempre meglio. Il lavoro svolto con tenacia e professionalità l'ha portata nell'olimpo del beach femminile dando lustro alla V.B.T. |
|---|---|
| Risultati | Dopo i molteplici risultati ottenuti in regione, nelle annate precedenti, sia in doppio femminile che misto, nel 2010-2011 si è consacrata atleta di livello nazionale. Nel 2010 ha vinto tutti o quasi i tornei a cui ha partecipato in suolo veneto. In coppia con Zandinella nel doppio misto non ha avuto rivali in ambito regionale. Si è imposta anche con altri compagni e compagne nelle altre regioni , Emilia, Marche Sardegna. Nel 2011 oltre a ripetere gli exploit del precedente anno si è aggiudicata il suo primo torneo ITF a Cagliari in doppio femminile. |
![]() |
Nome istruttore | Elena Bragadin "Braga" |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, | |
| Istruttore Federale FIT dal | //////////////////////////////////////// |
| Note | Se nel beach tennis contasse il rovescio a due mani, sarebbe la prima della classe... e non è detto che, comunque, non lo diventi. Sempre eccellente nel gioco di volo e attenta alla pulizia dei gesti, forma con Federica "La Lilla" Vinci una forte coppia di doppio, che ha raggiunto con costanza piazzamenti di vertice nelle competizoni locali. |
|---|
| Nome istruttore | Diego Fabbian "Dieguito" | |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Nato a Pavia il 14-02-1981, risiede a San Dona' di Piave (VE) | |
| Istruttore Federale FIT dal | /////// | |
| Classifica Federale 2009 | --- |
| Note | Tenace e battagliero, martella in servizio come pochi! cerca ad ogni costo la vittoria! Gioca in coppia con Damiano Bison o Andrea Schievano |
|---|---|
| Risultati | in Semifinale al 2° Trofeo Città di Jesolo con Andrea Schievano |
| Nome istruttore | Michele De Domenico "Miki" | |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Nato a Montebelluna (TV) il 20/08/1987 , vive a Jesolo | |
| Istruttore Federale FIT dal | /////// | |
| Classifica Federale 2009 | 4.3 |
| Note | Ragazzo generoso e disponibile. Non si monta mai la testa e non molla mai. |
|---|---|
| Risultati | quarti di finale al 2° Trofeo Città di Jesolo con Damiano Bison |
![]() |
Nome istruttore | Federica Vinci ''La Lilla'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, 14.06.1985 | |
| Istruttore Federale FIT dal | //////////////////////////////////////// | |
| Classifica Federale 2009 | 4 NC |
| Note | Lottatrice in cerca di arene. Resistenza fisica ed agonismo indomabile. Vorrebbe compagni di misto svettanti, ma finisce spesso a giocare con i simpatici Rats. |
|---|---|
| Risultati | Vincitrice in coppia con Elena Bragadin della 2^ tappa della VBT CUP 2009 a Jesolo - Cons. Lido Est |
![]() |
Nome istruttore | Carlotta Gaeta |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, 01-06-1988 | |
| Istruttore Federale FIT dal | //////////////////////////////////////// | |
| Classifica Federale 2009 | 4.3 |
| Note | Estetica del gesto ed efficacia del risultato, in una giocatrice che fa del fair play la cifra del suo essere beacher. |
|---|
![]() |
Nome istruttore | Andrea Morucchio ''Il Maestro'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, 08.01.1967 | |
| Istruttore Federale FIT dal | /////////////////////////////////////// | |
| Classifica Federale 2009 | 2.3 |
| Note | Tecnica e sensibilita' al servizio dell'estetica e della concretezza. A guardarlo sembra tutto facile. S'impara copiandolo. |
|---|
![]() |
Nome istruttore | Dimitri Bison "L'Airone" |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Jesolo (VE), 23.-04.1975 | |
| Istruttore Federale FIT dal | //////////////////////////////////////// | |
| Classifica Federale 2009 | 4.3 |
| Note | Giocatore paziente e disponibile... specialmente quando gioca in coppia con il fratello Damiano. Si tuffa su ogni pallina ecco perchè L'airone...Vola dappertutto! |
|---|---|
| Risultati | Vincitore in coppia col fratello Damiano della 1' Soleado Cup. |
![]() |
Nome istruttore | Marc Davide De Zorzi ''Dino'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Londra (GBR), 15.05.1967 | |
| Istruttore Federale FIT dal | //////////////////////////////////////// | |
| Classifica Federale 2009 | 4.nc |
| Note | Il felino della sabbia. Potenza, precisione e recuperi da fuoriclasse. Fantasia veneziana e pragmatismo britannico. Assieme a ''Jean'' De Biasi forma l'affiatata coppia dei ''Ca' Bianca Rats'', protagonisti nella stagione 2008, con una finale al torneo del 1' maggio e la vittoria al torneo dei Bagni Alberoni. Usuale compagno/a di doppio: ''Jean'' De Biasi |
|---|---|
| Risultati | Finalista coi Rats al torneo del 1' maggio 2008 di qualificazione agli Internazionali d'Italia, disputatosi alla spiaggia Excelsior. Vincitore coi Rat del Torneo dei Bagni Alberoni 2008. |
![]() |
Nome istruttore | Alberto Dal Corso ''Gilla'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, 08.09.1961 | |
| Istruttore Federale FIT dal | /////////////////////////////////////// | |
| Classifica Federale 2009 | 4.nc |
| Note | Muscoli d'acciaio, fisico da ventenne. Bilanciere potente e colpo dietro la schiena sono il suo biglietto da visita, nonché piacere dei fotografi. Concretezza ed abitudine alla gara ne fanno un beacher dai risultati costanti. Abituale compagno/a di doppio: Francesco Salomon |
|---|
![]() |
Nome istruttore | Francesco Salomon ''Chicco il Gufo'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, 07.03.1972 | |
| Istruttore Federale FIT dal | //////////////////////////////////////// | |
| Classifica Federale 2009 | 4.nc |
| Note | Renderebbe meglio in notturna e di fronte a platee mondane. Servizio lungolinea, precisione nel pallonetto e propensione al tuffo, ne fanno un beacher scaltro e temibile. |
|---|
![]() |
Nome istruttore | Fabrizio Longo ''Mac'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, 05.06.1955 | |
| Istruttore Federale FIT dal | //////////////////////////////////////// | |
| Classifica Federale 2009 | 4.4 |
| Note | Un re nell'alchimia dei tagli e dei controtagli. Plastico, felpato, sempre al servizio del compagno e dello spettacolo. Non ama le atmosfere caratterizzate da agonismo esaperato. Usuale compagno/a di doppio: Matteo Morucchio |
|---|
![]() |
Nome istruttore | Giuseppe Zanon ''Spoon Hand'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, 14.01.1985 | |
| Istruttore Federale FIT dal | ///////////////////////////////////// | |
| Classifica Federale 2009 | 3.2 |
| Note | Giocatore di stazza, ma con classe ed agilità da vendere. Tocco ed imprevedibilità per un beach tennis virtuoso e spettacolare. |
|---|---|
| Risultati | Finalista in coppia con Tommaso Vio alla 2^ tappa della VBT CUP 2009 a Jesolo - Cons. LIdo Est |
![]() |
Nome istruttore | Alessandro Lazzari "Tata" |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia 01/04/1951 | |
| Istruttore Federale FIT dal | 2008 | |
| Classifica Federale 2009 | 4.2 |
| Note | Dopo una vita di tennis, si tuffa sulla sabbia con l'entusiasmo e l'agilita' di un ragazzino. Pur proclamandosi ''outsider'', sul campo dice sempre la sua, castigando i meno accorti. E' il Presidente, nonché motore inesauribile dell'associazione. Racchetta usata attualmente: MBT Black Usuale compagno/a di doppio: Andrea Lazzari |
|---|
![]() |
Nome istruttore | Alice Vio ''Bionda'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia 25/06/1981 | |
| Istruttore Federale FIT dal | 2009 | |
| Classifica Federale 2009 | 3.3 |
| Note | Una maestra di tennis al servizio del Beach. Grande tecnica e colpi a tutto campo. Racchetta usata attualmente: Pro -Beach Usuale compagno/a di doppio: Roberto Bullo |
|---|---|
| Risultati | Maggio 2009 - Vincitrice con Ernesto Bevilacqua del torneo Bagni Alberoni di Doppio Misto del 02 maggio 2009 valevole quale 1' tappa del Circuito ''VBT CUP"; Giugno 2009 - Finalista in coppia con Erika Mulargia al Torneo Nazionale di Bibione valevole per l'MBT Tour. Giugno 2009 - Finalista in coppia con Erika Mulargia alla 2^ tappa della VBT CUP 2009 a Jesolo - Cons. Lido Est. Giugno 2009 - Vincitrice in coppia con Erika Mulargia della 3^ tappa della VBT CUP 2009 al Lido di Venezia - Stab. Bagni Venezia Spiagge. |
![]() |
Nome istruttore | Andrea Lazzari "Airon" |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia 31/05/1987 | |
| Istruttore Federale FIT dal | 2009 | |
| Classifica Federale 2009 | 4.2 |
| Note | L'Airone del Beach, giocatore dalle enormi potenzialità , agilità ed eleganza in un fisico svettante e asciutto. Fa parte del gruppo di giovani su cui l'associazione punta per il futuro. Usuale compagno/a di doppio: Alessandro Lazzari |
|---|---|
| Risultati | Vincitore torneo Città di Jesolo 2008 D.M. |
![]() |
Nome istruttore | Barnaba Zanon ''Berny'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia 11-04-1974 | |
| Istruttore Federale FIT dal | ////////////////////////////////////// | |
| Classifica Federale 2009 | 4.1 |
| Note | Potenzialmente è la punta di diamante del beach tennis veneziano, dovrebbe dedicare più tempo a questa disciplina. Giocatore potente e a tutto campo, a cui non mancano fantasia e sensibilità . Assieme a Tommaso Vio forma una coppia diffcile da battere. |
|---|---|
| Risultati | Vincitore con Tommaso Vio del torneo di qualificazione agli Internazionali d'Italia del 1' maggio sulla spiaggia dell'Excelsior. Campione Alta Italia di D.M. Maggio 2009 - Vincitore con Laura Tobaldo della 1^ tappa di DMX al LIdo di Venezia, Stab. Bagni Alberoni; Giugno 2009 - Vincitore in coppia con Gian Luca De Biasi della 3^ tappa di DM della VBT CUP 2009 al Lido di Venezia - Stab. Bagni Venezia Spiagge. |
![]() |
Nome istruttore | Damiano Bison "Mister" |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Jesolo (VE) 03/04/1977 | |
| Istruttore Federale FIT dal | 2008 | |
| Classifica Federale 2009 | 4.3 |
| Note | L'agilita' del litorale nord, affiancata alla resistenza ed alla tenacia. Usuale compagno/a di doppio: Dimitri Bison O Diego Fabbian |
|---|---|
| Risultati | Vincitore col fratello Dimitri della 1' Soleado Cup. |
![]() |
Nome istruttore | Ernesto Bevilacqua ''Tino'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia 23/09/1959 | |
| Istruttore Federale FIT dal | 2009 | |
| Classifica Federale 2009 | 4.1 |
| Note | Ragionante e speculativo, coglie subito i punti deboli degli avversari, a cui non risparmia sagaci ironie. Un agonista per natura dai gesti concreti. Usuale compagno/a di doppio: lo statuario Roberto Bullo |
|---|---|
| Risultati | 02.05.2009: Vincitore in coppia con Alice Vio della 1° tappa del 1° Circuito "V.B.T. CUP" 2009 presso lo Stabilimento Bagni Alberoni. |
![]() |
Nome istruttore | Federico Bizzarrini ''Bizza'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia 23/07/1987 | |
| Istruttore Federale FIT dal | 2009 | |
| Classifica Federale 2009 | 4.3 |
| Note | Altro giovane di belle speranze. Gioco essenziale non privo di spettacolarità . Pronto per il salto di qualità . Usuale compagno/a di doppio: Paolo Ganzerla |
|---|
![]() |
Nome istruttore | Gian Luca De Biasi ''Mozart'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia 12/08/1967 | |
| Istruttore Federale FIT dal | 2009 | |
| Classifica Federale 2009 | 4.4 |
| Note | E' "Il braccio"! Tocco vellutato e sensibilità da vendere, sempre alla ricerca della soluzione estetica, anche a discapito del risultato. Assieme a Dino De Zorzi forma l'affiatata coppia dei ''Ca' Bianca Rats'', protagonisti nella stagione 2008, con una finale al torneo di qualificazione per gli Internazionali d'Italia del 1' maggio 2008 e la vittoria al torneo dei Bagni Alberoni 2008. Racchetta usata attualmente: MBT Death 008 Usuale compagno/a di doppio: Dino De Zorzi |
|---|---|
| Risultati | Finalista coi Rats al torneo di qualificazione per gli Internazionali d'Italia del 1' maggio 2008 sulla spiaggia Excelsior; Vincitore coi Rats del Torneo Bagni Alberoni 2008. Giugno 2009 - Vincitore in coppia con Barnaba Zanon della 3^ tappa di DM della VBT CUP 2009 al Lido di Venezia - Stab. Bagni Venezia Spiagge. |
![]() |
Nome istruttore | Paolo Ganzerla ''The Wall'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia 11/12/1987 | |
| Istruttore Federale FIT dal | 2009 | |
| Classifica Federale 2009 | 4.1 |
| Note | L'agilita' fatta giocatore. Altro giovane dalle belle speranze, non risente delle scorie tennistiche, stile moderno ed essenziale. Vincitore torneo CittaÂ’ di Jesolo 2008 in doppio maschile. Racchetta usata attualmente: Pro Beach Usuale compagno/a di doppio: Federico Bizzarini |
|---|---|
| Risultati | Vincitore torneo Città di Jesolo 2008 D.M. Nel 2010 Campione Regionale assoluto di D.M. in coppia con Tommaso Zandinella. Nel 2011 meno presente ma comunque sempre tra i protagonisti dei tornei del nostro litorale. |
![]() |
Nome istruttore | Roberto Bullo ''Bullit'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia, 15.01.1962 | |
| Istruttore Federale FIT dal | 2009 | |
| Classifica Federale 2009 | 3.4 |
| Note | Fisico atletico e statuario, gesti ampi e classici. Fa della resistenza la sua sicurezza, accompagnata da un panorama di colpi completo. Sempre alla ricerca di migliorare le soluzioni tecniche e tattiche. Usuale compagno/a di doppio: Ernesto Bevilacqua e Alice Vio. |
|---|---|
| Risultati | Il 2010 è stato l'anno del definitivo passaggio di "Bullit" nel novero dei migliori giocatori della nostra associazione.Molteplici successi nei tornei regionali con diversi compagni, prediligendo il fido "Tino" Bevi. Nel 2011 continua la sua ascesa migliorando la classifica e ben conportandosi in tutti i tornei a cui partecipa. |
![]() |
Nome istruttore | Tommaso Vio ''Uomoz'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia 08/06/1984 | |
| Istruttore Federale FIT dal | 2008 | |
| Classifica Federale 2009 | --- |
| Note | Potenza e fisicita' su di un fisico da indossatore ne fanno il prototipo del beacher. Racchetta usata attualmente: MBT Usuale compagno/a di doppio: Barnaba Zanon |
|---|---|
| Risultati | Vincitore con Barnaba Zanon del Torneo di qualificazione agli Internazionali d'Italia del 1' maggio 2008. campione Alta Italia 2008 di D.M. Finalista in coppia con Beppe Zanon alla 2^ tappa della VBT CUP 2009 a Jesolo - Cons. Lido Est |
![]() |
Nome istruttore | Tommaso Zandinella ''Jarabe'' |
|---|---|---|
| Luogo e data di nascita | Venezia 13/05/1987 | |
| Istruttore Federale FIT dal | 2009 | |
| Classifica Federale 2009 | 3.2 |
| Note | Uno dei ''quattro moschettieri'' assieme a Paolo Ganzerla, Andrea Lazzari e Federico Bizzarini che ha dato seguito maturando e inserendosi di prepotenza nell'olimpo dei beachers veneti. In coppia con il più esperto Matteo Rigo è riuscito a trovare il giusto amalgama per formare una coppia quasi invincibile in ambito regionale. Ha fatto anche buona esperienza nelle regioni vicine, capendo che solo un'ulteriore salto di quaità lo porterà a rivaleggiare con i migliori giocatori nazionali. |
|---|---|
| Risultati | Nel 2010 e 2011 in coppia con Matteo Rigo ha vinto tutti i più importanti tornei del veneto ed assieme a Paolo Ganzerla può vantarsi del titolo assoluto regionale 2010. In coppia con Erika Mulargia non ha avversari, stravincendo tutto quello che c'è da vincere a livello regionale. |